順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
1 | 兵 庫 | 10 | 1 | 1 | 21 | 909 |
2 | 甲子園リボーン | 8 | 3 | 0 | 16 | 727 |
3 | 尼崎東 | 7 | 4 | 0 | 14 | 636 |
4 | 野球小僧 | 4 | 7 | 2 | 10 | 364 |
5 | サンライズ | 3 | 9 | 0 | 6 | 250 |
6 | マスターズ | 2 | 10 | 1 | 5 | 167 |
1回戦 | ||||||
尼崎東 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
甲子園リボーン | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
マスターズ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
サンライズ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
兵 庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
野球小僧 | ○ | ● | ● | ○ | △ |
2回戦 | ||||||
尼崎東 | ○ | ○ | ● | ● | ||
甲子園リボーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マスターズ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
サンライズ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
兵 庫 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
野球小僧 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
3回戦 | ||||||
尼崎東 | ○ | ○ | ||||
甲子園リボーン | ● | ○ | ||||
マスターズ | ● | ● | △ | |||
サンライズ | ● | ○ | ||||
兵 庫 | ○ | ○ | ||||
野球小僧 | ● | △ | ● |
4回戦 | ||||||
尼崎東 | ||||||
甲子園リボーン | ||||||
マスターズ | ||||||
サンライズ | ||||||
兵 庫 | ||||||
野球小僧 |