順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
1 | 尼崎東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
2 | 兵 庫 | 4 | 1 | 0 | 8 | 800 |
3 | 東灘ジャガース | 2 | 2 | 0 | 4 | 500 |
3 | 野球小僧 | 2 | 2 | 0 | 4 | 500 |
5 | サンライズ | 1 | 4 | 0 | 2 | 200 |
6 | マスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | ||||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ● | ○ | |||||
マスターズ | ● | |||||||
サンライズ | ● | ● | ○ | ● | ||||
兵 庫 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
BMW | ||||||||
野球小僧 | ● | ● | ○ | |||||
尼崎東 | ○ |
2回戦 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | ||||||||
東灘ジャガーズ | ● | |||||||
マスターズ | ||||||||
サンライズ | ● | |||||||
兵 庫 | ○ | |||||||
BMW | ||||||||
野球小僧 | ○ | |||||||
尼崎東 |
3回戦 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | ||||||||
東灘ジャガーズ | ||||||||
マスターズ | ||||||||
サンライズ | ||||||||
兵 庫 | ||||||||
BMW | ||||||||
野球小僧 | ||||||||
尼崎東 |