スパイリーリーグ 監督会議 | |
1月 29日(月) 午後6時~ | 中央区文化センター1105室 |
2月26日 練習 | |
大倉山 | |
8:30 | サンライズ・マスターズ |
10:30 | |
瀬戸公園 | |
8:30 | 尼崎東 |
10:30 | |
名谷 | |
8:30 | 兵 庫 |
3月4日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 7-4 | 野球小僧 | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 4-0 | 甲子園リボーン | マスターズ |
12:30 | サンライズ | 0-6 | 兵 庫 | 甲子園リボーン |
3月11日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 甲子園リボーン | 5-2 | 野球小僧 | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 7-1 | マスターズ | 甲子園リボーン |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
3月18日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 中止 | サンライズ | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 中止 | 兵 庫 | マスターズ |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
3月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 中止 | 尼崎東 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 中止 | 甲子園リボーン | サンライズ |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
4月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 甲子園リボーン | 16-0 | マスターズ | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 0-1 | 野球小僧 | 甲子園リボーン |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
4月8日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 3-15 | 兵 庫 | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 9-0 | サンライズ | マスターズ |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
4月15日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 3-1 | 尼崎東 | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 1-7 | 甲子園リボーン | 兵 庫 |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
4月22日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | |||
大倉山 | |||||
8:30 | 甲子園リボーン | 中止 | 尼崎東 | サンライズ | |
10:30 | 兵 庫 | 中止 | サンライズ | 野球小僧 | |
12:30 | 野球小僧 | 中止 | マスターズ | 兵 庫 |
5月13日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 中止 | 甲子園リボーン | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 中止 | 尼崎東 | 野球小僧 |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
5月20日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 中止 | サンライズ | 甲子園リボーン |
10:30 | 甲子園リボーン | 中止 | 兵 庫 | 尼崎東 |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
5月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 中止 | 野球小僧 | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 中止 | マスターズ | 兵 庫 |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
6月3日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | マスターズ | 1-9 | 甲子園リボーン | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 4-0 | 尼崎東 | マスターズ |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
6月3日(月) 午後6時~ | 場所 中央区文化センター会議室 1105 |
6月10日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 2-1 | 野球小僧 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 14-0 | マスターズ | サンライズ |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
6月17日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 3-5 | 兵 庫 | 甲子園リボーン |
10:30 | 甲子園リボーン | 1-0 | サンライズ | 尼崎東 |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
6月24日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 甲子園リボーン | 【中止】 | 尼崎東 | サンライズ |
10:30 | 兵 庫 | 4-2 | サンライズ | 野球小僧 |
12:30 | 野球小僧 | 6-3 | マスターズ | 兵 庫 |
7月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 【中止】 | 甲子園リボーン | 尼崎東 |
10:30 | マスターズ | 【中止】 | 尼崎東 | 甲子園リボーン |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
7月8日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 2-6 | サンライズ | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 0-0 | 兵 庫 | マスターズ |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
7月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 1-5 | 尼崎東 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 4-0 | 甲子園リボーン | サンライズ |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
7月29日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 5-0 | 野球小僧 | 甲子園リボーン |
10:30 | 甲子園リボーン | 2-1 | マスターズ | 尼崎東 |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
8月5日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 3-1 | 野球小僧 | マスターズ |
10:30 | サンライズ | 5-8 | マスターズ | 野球小僧 |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
8月26日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 6-2 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 甲子園リボーン | 4-1 | 兵 庫 | サンライズ |
休み・・・マスターズ・野球小僧 |
9月2日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 【中止】 | 甲子園リボーン | 尼崎東 |
10:30 | マスターズ | 【中止】 | 尼崎東 | 甲子園リボーン |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
9月9日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 9-2 | サンライズ | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 3-3 | 野球小僧 | 兵 庫 |
12:30 | 尼崎東 | 3-2 | 甲子園リボーン | 野球小僧 |
9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 4-7 | サンライズ | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 0-14 | 兵 庫 | 野球小僧 |
休み・・・尼崎東・甲子園リボーン |
10月7日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | × | 甲子園リボーン | サンライズ |
10:30 | サンライズ | × | 尼崎東 | 兵 庫 |
休み・・・ 野球小僧・マスターズ |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
10月7日(月) 午後6時~ | 場所中央区文化センター1105号室 |
10月21日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 5-7 | 甲子園リボーン | 尼崎東 |
10:30 | マスターズ | 2-9 | 尼崎東 | 甲子園リボーン |
休み・・・兵庫・サンライズ |
10月28日(最終戦) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 【中止】 | 甲子園リボーン | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 【中止】 | マスターズ | 兵 庫 |
休み・・・野球小僧・尼崎東 |
11月11日(壮行試合 予定) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 8:30集合 | ||||
9:00 | 優勝チーム | × | 選抜チーム | 交代で |
11月18日開催 (予備日11月25日) 近畿統一リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間は予定 | (一塁) | (三塁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久宝寺緑地硬式野球場 (大阪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 決勝戦 |
タイヨーフレンズ | 5-0 | 兵庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 選抜戦 |
大阪選抜 | 5-2 | 兵庫選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月25日(月) スパイリーリーグ納会 |
|||
19:00 | 場所 :UOHIDE魚秀 (会費6000) | ||
今年は開催!! |