順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
1 | 野球小僧 | 11 | 3 | 3 | 25 | 786 |
2 | 尼崎東 | 9 | 3 | 5 | 23 | 750 |
3 | 東灘ジャガース | 9 | 5 | 3 | 21 | 643 |
4 | 兵 庫 | 9 | 6 | 2 | 20 | 600 |
5 | サンライズ | 3 | 13 | 0 | 6 | 188 |
6 | マスターズ | 2 | 13 | 1 | 5 | 133 |
1回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||
マスターズ | ● | ○ | ● | ● | △ | ||
サンライズ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
兵 庫 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
野球小僧 | △ | ○ | ○ | ● | △ | ||
尼崎東 | △ | △ | ○ | ○ | △ |
2回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
マスターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
サンライズ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
兵 庫 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
野球小僧 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ||
尼崎東 | ● | ○ | ○ | ● | △ |
3回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ||
マスターズ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
サンライズ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
兵 庫 | △ | 〇 | ○ | ● | △ | ||
野球小僧 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
尼崎東 | ○ | ○ | ○ | △ | ● |
4回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ● | |||||
マスターズ | ● | ||||||
サンライズ | ○ | ||||||
兵 庫 | ● | ● | |||||
野球小僧 | ○ | ● | |||||
尼崎東 | ○ | ○ |