順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
1 | 野球小僧 | 6 | 1 | 0 | 12 | 857 |
2 | 尼崎東 | 4 | 2 | 0 | 8 | 667 |
3 | 兵 庫 | 3 | 3 | 1 | 7 | 500 |
4 | 東灘ジャガース | 3 | 4 | 0 | 6 | 429 |
5 | サンライズ | 2 | 4 | 1 | 5 | 333 |
6 | マスターズ | 1 | 5 | 0 | 2 | 167 |
- | レオポンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ● | ● | ● | |||
マスターズ | ● | ○ | ● | ● | |||
サンライズ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
兵 庫 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
野球小僧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尼崎東 | ○ | ● | ○ | ● |
2回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | ○ | ○ | ● | ||||
マスターズ | ● | ● | |||||
サンライズ | ● | △ | |||||
兵 庫 | △ | ● | |||||
野球小僧 | ○ | ○ | ● | ||||
尼崎東 | ○ | ○ |
3回戦 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
レオポンズ | |||||||
東灘ジャガーズ | |||||||
マスターズ | |||||||
サンライズ | |||||||
兵 庫 | |||||||
野球小僧 | |||||||
尼崎東 |