順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
1 | サンライズ | 10 | 1 | 0 | 20 | 909 |
2 | 神戸シティ | 7 | 4 | 0 | 14 | 636 |
3 | 野球小僧 | 5 | 4 | 1 | 11 | 556 |
4 | 甲子園リボーン | 5 | 4 | 0 | 10 | 556 |
5 | 尼崎東 | 2 | 6 | 1 | 5 | 250 |
6 | マスターズ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
尼崎東 | ● | ○ | ● | ● | △ | |
甲子園リボーン | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
マスターズ | ● | ● | ● | ● | ● | |
サンライズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
神戸シティ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
野球小僧 | △ | ● | ○ | ○ | ● |
2回戦 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
尼崎東 | ● | ○ | ● | ● | ||
甲子園リボーン | ○ | ● | ● | ● | ||
マスターズ | ● | ● | ● | ● | ||
サンライズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
神戸シティ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
野球小僧 | ○ | ○ | ● | ○ |
3回戦 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
尼崎東 | ||||||
甲子園リボーン | ○ | |||||
マスターズ | ● | |||||
サンライズ | ○ | |||||
神戸シティ | ||||||
野球小僧 | ● |