スパイリーリーグ 監督会議 | |
1月 31日(月) 午後6時~ | 神戸サンセンタープラザ14号会議室 |
2月28日 練習 | |
大倉山 | |
8:30 | 兵 庫(サンライズ) |
10:30 | |
3月7日 練習 | |
大倉山 | |
8:30 | 兵 庫 (サンライズ・マスターズ) |
10:30 |
3月14日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 本:平田 |
6-5 | 兵 庫 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 2-6 | サンライズ 本:尾崎・木曽田 |
兵 庫 |
休み・・・マスターズ・尼崎東 |
3月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | マスターズ | 0-12 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 1-0 | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
4月4日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 3-7 | マスターズ | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 本:市川・野々村 |
6-3 | 兵 庫 | サンライズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・野球小僧 |
4月11日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ 本:宏太 |
16-2 | マスターズ | 野球小僧 |
10:30 | 尼崎東 | 5-6 | 野球小僧 本:平田敦 |
マスターズ |
12:30 | 兵 庫 | 2-0 | サンライズ | 尼崎東 |
4月18日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 7-2 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 本:桔梗 |
10-0 | マスターズ | サンライズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・尼崎東 |
4月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 【中止】 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | マスターズ | 【中止】 | 野球小僧 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
5月2日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 本:マッキー2本 |
7-3 | 東灘ジャガーズ | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 1-0 | 尼崎東 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・野球小僧・マスターズ |
5月9日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 1-6 | 尼崎東 | 兵 庫 |
10:30 | サンライズ | 2-2 | 兵 庫 | マスターズ |
12:30 | マスターズ | 0-20 | 東灘ジャガーズ 本:宏太 |
サンライズ |
5月16日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 12-0 | マスターズ | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 3-4 | 野球小僧 本:平田 |
尼崎東 |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
5月23日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 1-4 | 野球小僧 | サンライズ |
10:30 | サンライズ 本:及川 |
3-11 | 東灘ジャガーズ 本:宏太 |
野球小僧 |
休み・・・尼崎東・マスターズ |
5月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | × | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | × | 尼崎東 | マスターズ |
休み・・・野球小僧・東灘ジャガーズ |
6月6日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | × | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | マスターズ | × | 野球小僧 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
6月6日 午後6時~ | センタープラザ西館6階会議室14号室 |
6月13日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | × | 野球小僧 | 兵 庫 |
10:30 | マスターズ | × | 兵 庫 | 野球小僧 |
休み・・・東灘ジャガーズ・尼崎東 |
6月20日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | × | 兵 庫 | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | × | サンライズ | 東灘ジャガーズ |
休み・・・野球小僧・マスターズ |
6月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | × | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
10:30 | 野球小僧 | × | マスターズ | 尼崎東 |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
7月4日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
7月11日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
7月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
8月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
8月8日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
8月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
8月29日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
9月5日 兵庫県理容野球大会予定 スパイリーリーグ戦は未定 |
||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
9月12日 兵庫県理容野球大会予定 スパイリーリーグ戦は未定 |
||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
9月26日 兵庫県理容野球大会予定 スパイリーリーグ戦は未定 |
||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
10月3日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
スパイリーリーグ 監督会議 | |
10月3日(月) 午後6時~ | 神戸サンセンタープラザ6階会議室 |
10月17日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
10月24日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
休み・・・ |
10月31日(最終戦) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | × | |||
10:30 | × | |||
11月7日(壮行試合) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
9:00 (8:30集合) |
優勝チーム | × | 選抜チーム | 攻撃側が交代で! |
11月14日開催 (予備日11月21日) 近畿統一リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一塁) | (三塁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 決勝戦 |
スパイリーリーグ優勝チーム | 対 | OMBL優勝チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 選抜戦 |
大阪選抜 | 対 | 兵庫選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月28日(月) スパイリーリーグ納会 |
|||
19:00 | 場所 : | ||
今年はは、やります!! \(゜ロ\)(/ロ゜)/ |