スパイリーリーグ 監督会議 | |
1月 30日(月) 午後6時~ | 中央区文化センター1105室 |
2月27日 練習 | |
大倉山 | |
8:30 | サンライズ |
10:30 | マスターズ・サンライズ |
10:30 | なし |
瀬戸公園 | |
10:30 | 東灘ジャガーズ |
3月6日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | マスターズ | 5-5 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 5-5 | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
休み・・・兵庫・サンライズ |
3月13日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 中止 | 兵 庫 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 中止 | サンライズ | 兵 庫 |
休み・・・尼崎東・マスターズ |
3月20日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 1-12 | マスターズ | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 7-1 | 兵 庫 | サンライズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・野球小僧 |
3月27日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 中止 | マスターズ | 野球小僧 |
10:30 | 尼崎東 | 中止 | 野球小僧 | マスターズ |
12:30 | 兵 庫 | 中止 | サンライズ | 尼崎東 |
4月3日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 6-3 | 東灘ジャガーズ | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 1-8 | 尼崎東 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・野球小僧・マスターズ |
4月10日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 2-2 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | マスターズ | 0-20 | 野球小僧 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
4月17日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 5-1 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 9-1 | マスターズ | サンライズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・尼崎東 |
4月24日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 9-0 | マスターズ | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 9-2 | 野球小僧 | 尼崎東 |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 4-0 | 野球小僧 | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 4-8 | 東灘ジャガーズ | 野球小僧 |
休み・・・マスターズ・尼崎東 |
5月8日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 【中止】 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 【中止】 | 尼崎東 | サンライズ |
休み・・・野球小僧・東灘ジャガーズ |
5月15日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 【中止】 | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
10:30 | 野球小僧 | 【中止】 | マスターズ | 尼崎東 |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
5月22日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 3-6 | 兵 庫 | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 19-1 | サンライズ | 兵 庫 |
休み・・・野球小僧・マスターズ |
5月29日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 0-16 | 野球小僧 | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 1-12 | 兵 庫 | 野球小僧 |
休み・・・東灘ジャガーズ・尼崎東 |
6月5日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 8-2 | マスターズ | 野球小僧 |
10:30 | 尼崎東 | 2-2 | 野球小僧 | マスターズ |
12:30 | 兵 庫 | 1-3 | サンライズ | 尼崎東 |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
6月5日(月) 午後6時~ | 場所 中央区文化センター 1105会議室 |
6月12日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 【中止】 | 兵 庫 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 【中止】 | サンライズ | 兵 庫 |
休み・・・尼崎東・マスターズ |
6月19日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | マスターズ | 2-7 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | 野球小僧 | 10-3 | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
休み・・・サンライズ・兵 庫 |
6月26日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 4-9 | 兵 庫 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | マスターズ | 1-11 | 東灘ジャガーズ | 兵 庫 |
休み・・・野球小僧・尼崎東 |
7月3日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 3-4 | 東灘ジャガーズ | マスターズ |
10:30 | 野球小僧 | 7-0 | マスターズ | 尼崎東 |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
7月10日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 6-6 | 東灘ジャガーズ | サンライズ |
10:30 | サンライズ | 4-8 | 尼崎東 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・野球小僧・マスターズ |
7月24日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 11-1 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 9-0 | マスターズ | サンライズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・尼崎東 |
7月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 5-0 | マスターズ | 尼崎東 |
10:30 | 野球小僧 | 7-3 | 尼崎東 | マスターズ |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
8月7日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | マスターズ | 5-9 | サンライズ | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 6-2 | 尼崎東 | サンライズ |
休み・・・野球小僧・東灘ジャガーズ |
8月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
瀬戸公園 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 1-2 | 尼崎東 | 野球小僧 |
10:30 | マスターズ | 1-7 | 野球小僧 | 東灘ジャガーズ |
休み・・・兵 庫・サンライズ |
9月4日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 3-0 | 兵 庫 | サンライズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 3-2 | サンライズ | 野球小僧 |
休み・・・マスターズ・尼崎東 |
9月11日 兵庫県理容野球大会 スパイリーリーグ戦は休み |
||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
8:30 | ||||
10:30 | ||||
9月25日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 野球小僧 | 5-1 | 兵 庫 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 東灘ジャガーズ | 12-2 | サンライズ | 兵 庫 |
休み・・・マスターズ・尼崎東 |
10月2日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | サンライズ | 2-3 | マスターズ | 尼崎東 |
10:30 | 尼崎東 | 5-5 | 兵 庫 | マスターズ |
休み・・・東灘ジャガーズ・野球小僧 |
スパイリーリーグ 監督会議 | |
10月2日(月) 午後6時~ | 場所 中央区文化センター1105 |
10月16日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 尼崎東 | 1-1 | 野球小僧 | 兵 庫 |
10:30 | 兵 庫 | 3-0 | サンライズ | 尼崎東 |
休み・・・マスターズ・東灘ジャガーズ |
10月23日 | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 兵 庫 | 1-4 | 野球小僧 | 東灘ジャガーズ |
10:30 | 尼崎東 | 5-0 | 東灘ジャガーズ | 野球小僧 |
休み・・・サンライズ・マスターズ |
10月30日(最終戦)(4回戦) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
8:30 | 東灘ジャガーズ | 9-1 | 兵 庫 | マスターズ |
10:30 | マスターズ | 3-6 | サンライズ | 兵 庫 |
12:30 | 野球小僧 | 2-5 | 尼崎東 | サンライズ |
11月6日(壮行試合) | ||||
---|---|---|---|---|
(一塁・後攻) | (三塁・先攻) | (審 判) | ||
大倉山 | ||||
9:00 (8:30集合) |
優勝チーム | × | 選抜チーム | 攻撃側が交代で! |
11月13日開催 (予備日11月20日) 近畿統一リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間は予定 | (一塁) | (三塁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 山本球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 決勝戦 |
TOYOTA HK BROTHERS | 7-0 | 野球小僧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 選抜戦 |
大阪選抜 | 7-4 | 兵庫選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月27日(月) スパイリーリーグ納会 |
|||
18:00 | 場所 : 三宮海鮮居酒屋 ”魚秀” | ||
今年は開催!! 11/13(月)までに参加人数をお知らせください |